![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
См. также: Факты об Ауди ТТ Технические характеристики моделей Стандартные цвета кузова Audi TT |
Как написано на странице Фактов, нам известно 8 модификаций купе Ауди ТТ, выпускавшихся с 1998 годя по настоящий момент. Ниже приведена составленная нами Таблица Сравнения различных модификаций купе ТТ по основным конструкционным и ходовым характеристикам. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Audi TT Coupe 1.8 T (110 kW) |
Audi TT Coupe 1.8 T (132 kW) |
Audi TT Coupe 1.8 T (132 kW) |
Audi TT Coupe 1.8 T quattro (132 kW) |
Audi TT Coupe 1.8 T quattro (165 kW) |
Audi TT Coupe 3.2 quattro |
Audi TT Coupe 3.2 quattro DSG |
Audi TT quattro Sport |
||
![]() |
|||||||||
Год выхода на рынок | 2002 | 1998 | 2002 | 1999 | 1998 | 2003 | 2003 | 2005 | |
Двигатель | 1,8 Turbo | 1,8 Turbo | 1,8 Turbo | 1,8 Turbo | 1,8 Turbo | 3,2 | 3,2 | 1,8 Turbo | |
Количество цилиндров/клапанов | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 6/4 | 6/4 | 4/5 | |
Объём (куб.см)/компрессия | 1781/9,5 | 1781/9,5 | 1781/9,5 | 1781/9,5 | 1781/9,0 | 3189/11,3 | 3189/11,3 | 1781/9,0 | |
Макс.мощность kW (л.с.) / об.в мин. | 110 (150) / 5700 | 132 (180) / 5500 | 132 (180) / 5500 | 132 (180) / 5500 | 165 (225) / 5900 | 184 (250) / 6300 | 184 (250) / 6300 | 176 (240) / 5700 | |
Макс. крутящий момент Nm / обор. | 210 / |
235 / |
235 / |
235 / |
280 / |
320 / |
320 / |
320 / |
|
Привод | FWD Передний | FWD Передний | FWD Передний | AWD Полный (quattro) | AWD Полный (quattro) | AWD Полный (quattro) | AWD Полный (quattro) | AWD Полный (quattro) | |
Колёса | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | |
Тип КПП / кол-во передач | МКПП / 5 | МКПП / 5 | АКПП / 6 (Tiptronic) |
МКПП / 6 | МКПП / 6 | МКПП / 6 | DSG / 6 (полуавтомат) |
МКПП / 6 | |
Максимальная скорость | 220 | 228 | 226 | 226 | 243 | 250* | 250* | 250 | |
Разгон в секундах 0-100 км.ч. (0-80) | 8,6 | 7,8 (5,8) | 8,4 (6,1) | 7,9 (5,5) | 6,6 (4,7) | 6,3 | 6,2 | 5,9 | |
Потребление топлива: город, трасса, среднее (л/100 км) | 11,1 / 6,3 / 8,1 | 11,1 / 6,3 / 8,1 | 11,1 / 6,3 / 8,1 | 11,1 / 6,3 / 8,1 | 13,3 / 7,1 / 9,4 | 14,9 / 8,1 / 10,6 | 13,6 / 7,6 / 9,8 | 13,2 / 7,0 / 9,3 | |
Масса (снаряжённая / максимальная) | 1280 / 1665 | 1280 / 1665 | 1320 / 1705 | 1410 / 1795 | 1465 / 1850 | 1490 / 1875 | 1520 / 1950 | 1390 / 1775 | |
Объём бака (л) | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Количество мест | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 | |
Объём багажника / при сложенных задних сидениях (л) | 270 / 540 | 270 / 540 | 270 / 540 | 220 / 490 | 220 / 490 | 220 / 490 | 220 / 490 | 210 / 630** | |
Подробные тех. характеристики модели (в формате .PDF) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||
* ** |
Максимальная скорость ограничена электроникой. Со сложенной защитной сеткой салона. |
![]() | ||
|